セカイ ケイザイ ノ チョウリュウ
世界経済の潮流 / 内閣府政策統括官(経済財政-景気判断・政策分析担当)編集
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 財務省印刷局 |
出版年 | 2002.5- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
子書誌情報を非表示
1 | 2008年2 世界金融危機と今後の世界経済 / 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)編 東京 : トーコー印刷 , 2009.1 |
2 | 2008年1 変化するグローバルな資金の流れ ; 減速しつつも回復を続ける世界経済 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合(発売) , 2008.7 |
3 | 2009年1 世界金融・経済危機の現況 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : トーコー印刷 , 2009.6 |
4 | 2009年2 雇用危機下の出口戦略 : 景気回復はいつ?出口はどのように? / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷 , 2009.12. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) |
5 | 2010年1 アジアがけん引する景気回復とギリシャ財政危機のコンテイジョン / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2010.6 |
6 | 2010年2 2010年下半期世界経済報告 : 財政再建の成功と失敗 : 過去の教訓と未来への展望 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2010.12 |
7 | 2011年1 2011年上半期世界経済報告 : 歴史的転換期にある世界経済 : 「全球一体化」と新興国のプレゼンス拡大 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2011.6 |
8 | 2011年2 2011年下半期世界経済報告 : 減速する世界経済、狭まる政策余地 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2011.12 |
9 | 2012年1 2012年上半期世界経済報告 : 欧州政府債務危機を巡る緊張が続く世界経済 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2012.6 |
10 | 2012年2 2012年下半期世界経済報告 : 世界経済安定化への模索 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2012.12 |
11 | 2013年1 2013年上半期世界経済報告 : 成長力回復への課題 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2013.6 |
12 | 2013年2 2013年下半期世界経済報告 : 中国の安定成長に向けた課題 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2013.12 |
13 | 2014年1 2014年上半期世界経済報告 : 新興国経済のリスクと可能性 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2014.7 |
14 | 2014年2 2014年下半期世界経済報告 : 世界経済の成長の持続可能性 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2015.2 |
15 | 2015年1 2015年上半期世界経済報告 : 原油価格下落と世界経済 : メリットとリスクの総点検 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2015.7 |
16 | 2015年2 2015年下半期世界経済報告 : 中国経済の減速と世界経済 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2016.1 |
17 | 2016年1 2016年上半期世界経済報告 : 世界経済の直面するリスクと課題 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2016.10 |
18 | 2016年2 2016年下半期世界経済報告 : 先進国の低金利・低インフレ中国の地域間格差 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2017.2 |
19 | 2017年1 2017年上半期世界経済報告 : グローバル化と経済成長・雇用 / 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2017.9 |
20 | 2017年2 2017年下半期世界経済報告 : 欧米先進国における賃金伸び悩み要因の検証 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2018.3 |
21 | 2018年1 2018年上半期世界経済報告 : 民間債務の増加がもたらす世界経済のリスクの点検 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編集 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2018.9 |
22 | 2018年2 2018年下半期世界経済報告 : 中国輸出の高度化と米中貿易摩擦 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編集 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2019.5 |
23 | 2019年1 米中貿易摩擦の継続と不確実性の高まり / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編集 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2019.9 |
24 | 2019年2 米中貿易摩擦下の世界経済と金融政策 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編集 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2020.4 |
25 | 2020年1 新型コロナウイルス感染症下の世界経済 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編集 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2021.1 |
26 | 2021年1 ポストコロナに向けて / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2021.11 |
27 | 2021年2 中国の経済成長と貿易構造の変化 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2022.3 |
28 | 2022年1 世界経済の不確実性の高まりと物価上昇 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2022.9 |
29 | 2022年2 インフレ克服に向かう世界経済 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編 東京 : 日経印刷. - 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2023.3 |
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:世界経済白書 その他のタイトル:アジア経済 その他のタイトル:年次世界経済報告 |
---|---|
一般注記 | 市販本. 非売品は別書誌→<BB0249228X> 「『世界経済白書(市販品タイトル)』=『年次世界経済報告(非売品タイトル)』」(年1回刊)と,「アジア経済」(年1回刊)を改題し年2回刊行に変更したもの 2003年春, 2004年春, 2004年秋, 2005年春, 2007年春の出版者: 国立印刷局 2003年秋の出版者: ぎょうせい 2005年秋, 2006年春, 2006年秋, 2007年秋の出版者: 日本統計協会 2004年春, 2019年1の編集: 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当) 2008年1, 2009年2-2016年2, 2019年1の発行: 日経印刷, 発売: 全国官報販売協同組合 2008年2, 2009年1の発行: トーコー印刷 |
著者標目 | 内閣府政策統括官(経済財政-景気判断・政策分析担当) <ナイカクフ セイサク トウカツカン (ケイザイ ザイセイ ケイキ ハンダン セイサク ブンセキ タントウ)> 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当) <ナイカクフ セイサク トウカツカンシツ (ケイザイ ザイセイ ブンセキ タントウ)> |
書誌ID | 4000006566 |
NCID |
BA56889734 ![]() |