Estrela = エストレーラ
Estrela = エストレーラ / 統計情報研究開発センター [編]
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | 東京 : 統計情報研究開発センター |
出版年 | 1994- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
コメント | 所蔵巻号 | 年次 | 配架場所 | 請求記号 |
---|---|---|---|---|
購読中 | 217-353+ | 2012-2023 | 雑誌・新聞・紀要 | P 350.05/To28 |
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
巻号 | コメント | 年次/刊行日 | 受入日 | 状態 | 配架場所 | 自動書庫 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 2023.08.10 GF: 雑誌 | |||||||
353 | 集落統計を考える | 2023.08.10 | 2023.08.29 | GF: 雑誌 | 19082866 | ||
352 2023.07.10 GF: 雑誌 | |||||||
352 | PLATEAU~3D都市モデルの整備とその活用~ | 2023.07.10 | 2023.08.03 | GF: 雑誌 | 19082697 | ||
351 2023.06.10 GF: 雑誌 | |||||||
351 | メッシュ統計の最新動向 | 2023.06.10 | 2023.06.27 | GF: 雑誌 | 19082388 | ||
350 2023.05.10 GF: 雑誌 | |||||||
350 | データサイエンスにおける女性活躍 | 2023.05.10 | 2023.05.30 | GF: 雑誌 | 19082179 | ||
349 2023.04.10 GF: 雑誌 | |||||||
349 | 公的統計ミクロデータのオンサイト利用 | 2023.04.10 | 2023.04.27 | GF: 雑誌 | 19081975 | ||
348 2023.03.10 GF: 雑誌 | |||||||
348 | 国税調査8分の1地域メッシュを用いた地理空間分析 | 2023.03.10 | 2023.03.27 | GF: 雑誌 | 19081673 | ||
347 2023.02.10 GF: 雑誌 | |||||||
347 | がんの統計 | 2023.02.10 | 2023.03.06 | GF: 雑誌 | 19081515 | ||
346 2023.01.10 GF: 雑誌 | |||||||
346 | 空間情報技術と安全・安心な社会 | 2023.01.10 | 2023.01.30 | GF: 雑誌 | 19081213 |
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:統計と情報の専門誌 |
---|---|
一般注記 | No. の表示は目次にあり タイトル関連情報: 統計と情報の専門誌 (No. 13 (1995. 4)-) No. 100 (2002.7)には別冊付録「総目録 1994年4月号〜2002年7月号」あり |
変遷注記 | 継続前誌:Sinfonicaレポート / 統計情報研究開発センター |
著者標目 | 統計情報研究開発センター <トウケイ ジョウホウ ケンキュウ カイハツ センター> |
書誌ID | 5100000181 |
ISSN | 13435647 |
NCID |
AN10464515 ![]() |