ケイソク ト セイギョ
計測と制御 = Journal of the Society of Instrument and Control Engineers / 計測自動制御学会
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | 東京 : 計測自動制御学会 |
出版者 | 東京 : コロナ社 (発売) |
出版年 | 1962.1- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
コメント | 所蔵巻号 | 年次 | 配架場所 | 請求記号 |
---|---|---|---|---|
バックナンバーのみ | 26-38 | 1987-1999 | 雑誌・新聞・紀要 | P 501.22/Ke27 |
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
巻号 | コメント | 年次/刊行日 | 受入日 | 状態 | 配架場所 | 自動書庫 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38(12) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(12) | 表面/ナノ構造の計測 | 1999 | 1999.12.15 | GF: 雑誌 | 16844177 | ||
38(11) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(11) | ETS-VIIにおける宇宙ロボット | 1999 | 1999.11.15 | GF: 雑誌 | 16832117 | ||
38(10) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(10) | 創発システム研究の新たなる展開 | 1999 | 1999.10.18 | GF: 雑誌 | 16821913 | ||
38(9) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(9) | 有限時間整定制御 | 1999 | 1999.09.16 | GF: 雑誌 | 16811595 | ||
38(8) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(8) | 安全計装/安全の管理 | 1999 | 1999.08.30 | GF: 雑誌 | 16801757 | ||
38(7) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(7) | 情報理論 統計的手法と学習技術 | 1999 | 1999.07.19 | GF: 雑誌 | 16790723 | ||
38(6) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(6) | 人と機械の知的強調システム | 1999 | 1999.06.14 | GF: 雑誌 | 16776534 | ||
38(5) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(5) | 生体循環系の推定と制御 | 1999 | 1999.05.15 | GF: 雑誌 | 16763824 | ||
38(4) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(4) | スポーツを支える計測 情報システム | 1999 | 1999.04.15 | GF: 雑誌 | 16746210 | ||
38(3) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(3) | ハイブリッドなシステムの制御 | 1999 | 1999.03.15 | GF: 雑誌 | 16733714 | ||
38(2) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(2) | ものを浮かし、回し、運ぶ技術 | 1999 | 1999.02.16 | GF: 雑誌 | 16723690 | ||
38(1) 1999 GF: 雑誌 | |||||||
38(1) | 実用可能な制御理論 | 1999 | 1999.01.18 | GF: 雑誌 | 16713246 |
書誌詳細を非表示
一般注記 | 大きさ変更: 26cm (-35巻12号 (1996.12))→30cm (36巻1号 (1997.1)-) |
---|---|
変遷注記 | 継続前誌:計測 / 日本計測学会 継続前誌:自動制御 = Automatic control / 自動制御研究会編 |
著者標目 | 計測自動制御学会 <ケイソク ジドウ セイギョ ガッカイ> |
書誌ID | 3000000399 |
ISSN | 04534662 |
NCID |
AN00072406 ![]() |
URL1 | http://www.sice.or.jp/ |
コメント | 26(1)(1987.1)-38(12)(1999.12) |