Geographic information systems and remote sensing / Morris Juppenlatz, Xiaofeng Tian.
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Sydney : McGraw-Hill |
出版者 | New York |
出版年 | c1996. |
大きさ | xi, 145 p. : ill., maps ; 24 cm. |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographical references (p. 134-136) and index. |
---|---|
著者標目 | Juppenlatz, Morris. Tian, Xiaofeng. |
件 名 | Geographic information systems. Regional planning--Remote sensing. City planning--Remote sensing. |
分 類 | NDC:450 |
書誌ID | 1000221428 |
ISBN | 0074703277 |
NCID |
BA31539539 ![]() |