ズカイ カガク ノ ダイリロン ガ ヨク ワカル : ニュートン リキガク カラ サイセンタン リロン マデ セカイ オ カエタ カガク ノ ゼンボウ
図解科学の大理論がよくわかる : ニュートン力学から最先端理論まで世界を変えた科学の全貌 / 大宮信光著
(日文新書 ; 357)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本文芸社 |
出版年 | 2010.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 231p ; 18cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:図説世界を変えた科学の大理論 異なりアクセスタイトル:科学の大理論がよくわかる : 図解 |
---|---|
一般注記 | 「図説世界を変えた科学の大理論」(平成17年刊)の改題 |
著者標目 | 大宮, 信光(1938-) <オオミヤ, ノブミツ> |
件 名 | BSH:科学 |
分 類 | NDC8:404 NDC9:404 |
書誌ID | 4000033122 |
ISBN | 9784537257564 |
NCID |
BB01889528 ![]() |