Mössbauer spectroscopy : applications in chemistry, biology, and nanotechnology / edited by Virender K. Sharma, Göstar Klingelhöfer, Tetsuaki Nishida
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Hoboken, N.J. : Wiley |
出版年 | c2013 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | xxiv, 631 p. : ill. (some col.) ; 29 cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
---|---|
著者標目 | Sharma, Virender K. Klingelhöfer, Göstar 西田, 哲明 <ニシダ, テツアキ> |
件 名 | LCSH:Mössbauer spectroscopy FREE:SCIENCE / Spectroscopy & Spectrum Analysis. bisacsh |
分 類 | LCC:QD96.M6 DC23:543/.6 |
書誌ID | 4100031695 |
ISBN | 9781118057247 |
NCID |
BB19011036 ![]() |
電子体 | M?ssbauer spectroscopy : applications in chemistry, biology, industry, and nanotechnology |