EViews ニ ヨル データ ブンセキ ニュウモン : ケイリョウ ケイザイガク ノ キソ カラ パネル データ ブンセキ マデ
EViewsによるデータ分析入門 : 計量経済学の基礎からパネルデータ分析まで / 高橋青天, 北岡孝義著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東京図書 |
出版年 | 2013.9 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | vii, 246p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | コース・リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2F:BOOK.SHELF | 331.19/Ta33e | 07666304 |
|
9784489021619 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:EViewsによるデータ分析入門 : 計量経済学の基礎からパネルデータ分析まで 異なりアクセスタイトル:EViewsによるデータ分析入門 |
---|---|
一般注記 | 「EViewsで学ぶ実証分析入門 基礎編」(日本評論社, 2008年刊)をベースにして作成されたもの 著者「高橋」の「高」は「梯子高 (はしごだか) 」の置き換え 参考文献: 各章末 |
著者標目 | 高橋, 青天(1950-) <タカハシ, ハルタカ> 北岡, 孝義 <キタオカ, タカヨシ> |
件 名 | BSH:経済分析--データ処理 NDLSH:計量経済学 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | 4100033983 |
ISBN | 9784489021619 |
NCID |
BB13414302 ![]() |