Time-series prediction and applications : a machine intelligence approach / Amit Konar, Diptendu Bhattacharya
(Intelligent systems reference library ; v. 127)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Cham : Springer |
出版年 | c2017 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | xviii, 242 p. : ill. (some col.), col. ports. ; 25 cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
---|---|
著者標目 | *Konar, Amit Bhattacharya, Diptendu |
件 名 | LCSH:Time-series analysis LCSH:Business forecasting--Data processing LCSH:Machine learning LCSH:Fuzzy sets |
分 類 | DC23:519.55 DC20:519.55 |
書誌ID | 4100068119 |
ISBN | 9783319545967 |
NCID |
BB23948052 ![]() |