ゲーム カイハツ・データ カシカ・Web カイハツ
ゲーム開発・データ可視化・Web開発 / Eric Matthes著 ; 鈴木たかのり, 安田善一郎訳
(最短距離でゼロからしっかり学ぶPython入門 / Eric Matthes著 ; 鈴木たかのり, 安田善一郎訳 ; 実践編)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 技術評論社 |
出版年 | 2020.9 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xxvi, 317p : 挿図 ; 23cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:Python crash course : a hands-on, project-based introduction to programming 異なりアクセスタイトル:ゲーム開発データ可視化Web開発 |
---|---|
一般注記 | 原著第2版の翻訳 |
著者標目 | Matthes, Eric 鈴木, たかのり <スズキ, タカノリ> 安田, 善一郎 <ヤスダ, ゼンイチロウ> |
件 名 | BSH:プログラミング(コンピュータ) NDLSH:プログラミング (コンピュータ) |
分 類 | NDC8:007.64 NDC9:007.64 NDC10:007.64 NDLC:M159 |
書誌ID | 4100103924 |
ISBN | 9784297115722 |
NCID |
BC02540459 ![]() |