Kaggle データ ブンセキ ニュウモン : Python デ ウゴカシテ マナブ!
Kaggleデータ分析入門 : Pythonで動かして学ぶ! / 篠田裕之著
(AI & technology)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | [東京] : 翔泳社 |
出版年 | 2020.10 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xiv, 353p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Kaggleデータ分析入門 : Pythonで動かして学ぶ! : データサイエンスの基礎知識が身に付く! 異なりアクセスタイトル:Kaggle (カグル) データ分析入門 : Python (パイソン) で動かして学ぶ! 異なりアクセスタイトル:Pythonで動かして学ぶKaggleデータ分析入門 |
---|---|
一般注記 | その他のタイトルはジャケットの背による Jupyter Notebook対応 Kaggle Notebook対応 世界最大のデータ分析コンペサイト・Kaggleに挑戦して、データ分析の基礎知識を身に付けよう! 分析の準備、結果の考察、精度を上げるプロセスをステップバイステップで、Pythonのコードとともに解説する。 参考文献・Webサイト: p352 |
著者標目 | 篠田, 裕之 <シノダ, ヒロユキ> |
件 名 | BSH:データマイニング BSH:機械学習 |
分 類 | NDC8:007.6 NDC9:007.609 NDC10:007.609 |
書誌ID | 4100105853 |
ISBN | 9784798165233 |
NCID |
BC03404354 ![]() |