パイソン デ ウゴカシテ マナブ アタラシイ ベイズ トウケイ ノ キョウカショ
Python (パイソン) で動かして学ぶ!あたらしいベイズ統計の教科書 / かくあき著
(AI & technology)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | [東京] : 翔泳社 |
出版年 | 2021.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xi, 243p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:Pythonで動かして学ぶ!あたらしいベイズ統計の教科書 異なりアクセスタイトル:あたらしいベイズ統計の教科書 : Pythonで動かして学ぶ! 異なりアクセスタイトル:Pythonで動かして学ぶあたらしいベイズ統計の教科書 |
---|---|
一般注記 | Jupyter Notebook対応 付属データのダウンロードあり |
著者標目 | かくあき <カクアキ> |
件 名 | BSH:数理統計学--データ処理 |
分 類 | NDC9:417 NDC10:417 |
書誌ID | 4100114239 |
ISBN | 9784798168647 |
NCID |
BC08958411 ![]() |