シツテキ ケンキュウホウ マッピング : トクチョウ オ ツカミ カツヨウ スル タメ ニ
質的研究法マッピング : 特徴をつかみ、活用するために / サトウタツヤ, 春日秀朗, 神崎真実編
(ワードマップ)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 新曜社 |
出版年 | 2019.9 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 272, 7p : 挿図 ; 19cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | コース・リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2F:BOOK.SHELF | 140.7/Sa85 | 08054642 |
|
9784788516472 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:質的研究法マッピング : 特徴をつかみ活用するために |
---|---|
一般注記 | 索引: 巻末p1-7 |
著者標目 | 佐藤, 達哉(1962-) <サトウ, タツヤ> 春日, 秀朗 <カスガ, ヒデアキ> 神崎, 真実 <カンザキ, マミ> |
件 名 | BSH:心理学--研究法 BSH:質的研究 NDLSH:質的心理学 |
分 類 | NDC8:140.7 NDC9:140.7 NDC10:140.7 |
書誌ID | 4100091657 |
ISBN | 9784788516472 |
NCID |
BB28885539 ![]() |