SPSS ニ ヨル タヘンリョウ カイセキ
SPSSによる多変量解析 / 村瀬洋一, 高田洋, 廣瀬毅士共編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : オーム社 |
出版年 | 2007.12 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xv, 349p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | コース・リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2F:BOOK.SHELF | 350.1/Mu57s | 06678981 |
|
4274066269 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:SPSSによる多変量解析 異なりアクセスタイトル:多変量解析 : SPSSによる |
---|---|
一般注記 | 参考文献: p335-339 |
著者標目 | 村瀬, 洋一 <ムラセ, ヨウイチ> 高田, 洋 <タカダ, ヒロシ> 廣瀬, 毅士 <ヒロセ, ツヨシ> |
件 名 | BSH:多変量解析--データ処理 多変量解析--データ処理 |
分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
書誌ID | 2001002155 |
ISBN | 9784274066269 |
NCID |
BA84276959 ![]() |
コメント | 発注情報 : 70663092/2008年1月31日/丸善 |