SPSS デ ヤサシク マナブ タヘンリョウ カイセキ
SPSSでやさしく学ぶ多変量解析 / 石村貞夫, 石村友二郎著
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第4版 |
出版者 | 東京 : 東京図書 |
出版年 | 2010.10 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xii, 242p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | コース・リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GF:BOOK.SHELF | 417/Mu71st4 | 07257372 |
|
9784489020841 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:SPSSでやさしく学ぶ多変量解析 |
---|---|
一般注記 | 参考文献: p228 |
著者標目 | 石村, 貞夫(1949-) <イシムラ, サダオ> 石村, 友二郎 <イシムラ, ユウジロウ> |
件 名 | BSH:多変量解析--データ処理 |
分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
書誌ID | 4000040669 |
ISBN | 9784489020841 |
NCID |
BB0350042X ![]() |