SPSS デ ヤサシク マナブ タヘンリョウ カイセキ
SPSSでやさしく学ぶ多変量解析 / 石村貞夫, 劉晨, 石村光資郎著
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第5版 |
出版者 | 東京 : 東京図書 |
出版年 | 2015.5 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xviii, 253p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | コース・リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GF:BOOK.SHELF | 417/I78 | 08011896 |
|
9784489022081 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:SPSSでやさしく学ぶ多変量解析 |
---|---|
一般注記 | 参考文献: p248 |
著者標目 | 石村, 貞夫(1949-) <イシムラ, サダオ> 劉, 晨 <liu, chen> 石村, 光資郎 <イシムラ, コウシロウ> |
件 名 | BSH:多変量解析--データ処理 NDLSH:統計--データ処理 |
分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
書誌ID | 4100047241 |
ISBN | 9784489022081 |
NCID |
BB18670365 ![]() |