Chaos, fractals, and dynamics : computer experiments in mathematics / Robert L. Devaney.
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Menlo Park, Calif. : Addison-Wesley Pub. Co. |
出版者 | Tokyo |
出版年 | c1990. |
本文言語 | 英語 |
大きさ | x, 181 p., [16] p. of plates : ill. (some col.) ; 24 cm. |
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographical references (p. 177-178) and index. |
---|---|
著者標目 | Devaney, Robert L.,(1948-) |
件 名 | Fractals Chaotic behavior in systems Computer graphics Mathematics--Data processing |
分 類 | NDC:414 |
書誌ID | 1000068544 |
ISBN | 020123288X |
NCID |
BA1292752X ![]() |