Python ニヨル データ マイニング ト キカイ ガクシュウ
Pythonによるデータマイニングと機械学習 / 藤野巖著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : オーム社 |
出版年 | 2019.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 359p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:データマイニングと機械学習 : Pythonによる 異なりアクセスタイトル:Pythonによるデータマイニングと機械学習 |
---|---|
一般注記 | "データマイニングと機械学習の各種アルゴリズムの基本理論およびPython言語によるプログラム実現を、順序よくスムーズに学べるように構成。理論を飛躍なく丁寧に解説し、例題のソースコードは省略せずに全文を掲載する。"--TRC MARCより |
著者標目 | 藤野, 巖 <フジノ, イワオ> |
件 名 | BSH:データマイニング BSH:機械学習 |
分 類 | NDC8:007.6 NDC9:007.609 NDC10:007.609 |
書誌ID | 4100091257 |
ISBN | 9784274224126 |
NCID |
BB28749858 ![]() |