Meyers grosser Weltatlas / hrsg. vom Geograph.-Kartograph. Inst. Meyer unter Leitung von Adolf Hanle.
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 3., verb. u. erw. Aufl. |
出版者 | Mannheim : Bibliographisches Institut |
出版者 | Wien |
出版者 | Zürich |
出版年 | 1979. |
本文言語 | 英語 |
大きさ | viii, 458, 140 p. : ill., maps (chiefly col., some fold. col.) ; 38 cm. |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes index. "Legende zu den thematischen Karten" (fold. leaf) in pocket. |
---|---|
著者標目 | Geographisch-Kartographisches Institut Meyer. Hanle, Adolf. |
件 名 | Atlases, German |
分 類 | NDC:290.38 |
書誌ID | 1000031256 |
ISBN | 3411017465 |
NCID |
BA04530939 ![]() |