Efficient methods for valuing interest rate derivatives / Antoon Pelsser
(Springer finance)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | London : Springer |
出版年 | 2000 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | xii, 172 p. : ill. port. ; 24 cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
一般注記 | "Softcover reprint of the hardcover 1st edition 2000"--T.p. verso Bibliography: p. [163]-166 Includes index |
---|---|
著者標目 | *Pelsser, Antoon |
件 名 | BLSH:Interest rate futures--Mathematical models BLSH:Derivatives securities--Mathematical models LCSH:Derivative securities |
分 類 | DC:332.6/323/015118 LCC:HG6024.A3 DC21:332.63/23 NDC9:338.1 |
書誌ID | 4100080743 |
ISBN | 1852333049 |
NCID |
BA48197087 ![]() |