Financial markets theory : equilibrium, efficiency and information / Emilio Barucci, Claudio Fontana
(Springer finance ; Textbooks)
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 2nd ed |
出版者 | London : Springer |
出版年 | c2017 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | xv, 836 p. : ill. ; 24-25 cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographical references and index |
---|---|
著者標目 | *Barucci, Emilio Fontana, Claudio |
件 名 | LCSH:Finance--Mathematical models |
分 類 | DC23:332.015118 |
書誌ID | 4100100348 |
ISBN | 9781447173212 |
NCID |
BB23997444 ![]() |