Moderne Methoden der Pflanzenanalyse / hrsg. von K. Paech und M. V. Tracey.
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Berlin : Springer |
出版年 | 1956-1964. |
本文言語 | 英語 |
大きさ | v. : ill. ; 25 cm. |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約 | 仮想書架 | コース・リザーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.1 | ASRS (自動化書庫) | 471.4/P14m/V.1 | 00122156 |
|
|
|
|
||||
V.2 | ASRS (自動化書庫) | 471.4/P14m/V.2 | 00109420 |
|
|
|
|
||||
V.4 | ASRS (自動化書庫) | 471.4/P14m/V.4 | 00119259 |
|
|
|
|
||||
V.5 | ASRS (自動化書庫) | 471.4/P14m/V.5 | 00257572 |
|
|
|
|
||||
V.6 | ASRS (自動化書庫) | 471.4/P14m/V.6 | 00265091 |
|
|
|
|
||||
V.7 | ASRS (自動化書庫) | 471.4/P14m/V.7 | 00286915 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | Contributions are in German or English; added t.p. in English. Includes bibliographies. |
---|---|
著者標目 | Paech, K.(1908-) Tracey, Michael Vincent. |
件 名 | Plants--Analysis |
分 類 | NDC:471.4 |
書誌ID | 1000074159 |